GÜLOZ GÜÇ AKTARMA logo

HRC KAPLİNLER

HRC Kaplinler

Ürün Kodu :

Yüksek aktarma hassasiyeti olmayan yerlerde kullanılır. Elastik ve güçlendirilmiş kaplin türüdür.

Ekonomikdir ve yaygın kullanılır.

products photo TEKNİK ÇİZİM

Teknik Çizim

products photo TEKNİK ÖZELLİKLER

 

EBAT D BURÇ NO MAX. MİL ve DELİK ÇAPI DIŞ ÇAP A LASTİK DELİĞİ ÇAPI NET AĞIRLIK KG.
70 1008 25 69 31 1,000
90 1210 30 85 35 1,780
110 1610 42 112 45 5,000
130 1610 42 130 50 5,460
150 2012 50 150 62 7,110
180 2517 60 180 77 16,600
230 3020 75 225 99 26,000
280 3535 90 275 119 50,000

 

MOTOR DEVİRİ REV/MİN KAPLİN EBATLARI
70 90 110 130 150 180 230 280
100 0,3 0,8 1,7 3,3 6,3 9,9 20,8 32,9
200 0,7 1,7 3,4 6,6 12,5 19,8 41,7 65,7
400 1,3 3,4 6,7 13,1 25,0 39,7 83,3 131,4
600 2,0 5,0 10,1 19,7 37,6 59,5 125,0 197,1
720 2,4 6,0 12,0 23,5 45,0 71,3 149,6 236,0
800 2,6 6,7 13,4 26,2 50,1 79,4 166,7 262,9
960 3,2 8,1 16,1 31,5 60,1 95,3 200,1 315,6
1200 4,0 10,1 20,1 39,3 75,1 119,1 250,0 394,3
1440 4,8 12,1 24,1 47,2 90,1 142,8 299,9 473,0
1600 5,3 13,4 26,8 52,4 100,2 158,7 333,4 525,7
1800 5,9 15,1 30,2 59,0 112,7 178,6 375,0 591,4
2000 6,6 16,8 33,5 65,5 125,2 198,4 416,7 657,2
2200 7,3 18,4 36,9 72,1 137,7 218,3 458,4 722,9
2400 7,9 20,1 40,2 78,7 150,2 238,1 500,1  
2600 8,6 21,8 43,6 85,2 162,8 258,0 541,7  
2880 9,5 24,1 48,3 94,3 180,2 285,6    
3000 9,9 25,1 50,3 98,3 187,8 297,7    
3600 11,9 30,2 60,5 118,2 225,7      

products photo ÜRÜN DİĞER GÖRSELLERİ