GÜLOZ GÜÇ AKTARMA logo

TEKER (ELASTİK) KAPLİNLER

Teker (Elastik) Kaplinler

Ürün Kodu :

Teker Kaplinler, esnekliklerinin çok olması sayesinde çok fazla eksen kaçıklıklarını ve eksen dönüklüklerini bertaraf edebilmektedirler. Bu nedenle kaplin ayarı yapılması zor olan yerlerde bu kaplin tipini seçmek büyük avantaj sağlar.

Özellikle lastik değişimine çok ihtiyaç duyulduğu ve bu değiştirme süresinin minimize edilmeye çalışıldığı ortamlarda kaplin ayarı sıkıntısından kurtuluyor olunması açısından çok avantajlıdır.

Standart olarak burçlu ve pilot delikli olarak üretilebilmektedir. Ayrıca istenildiği taktirde uzun tip olarakta üretilebilinir.

products photo TEKNİK ÇİZİM

Teknik Çizim

products photo TEKNİK ÖZELLİKLER

 

KOD A C BURÇ NO B L L1 L2 Dm1 Dm2 MAX. DEVİR NOMİNAL TORK MAX. d1 MAX. d2
F40-KK 105 84   62 86 38 38 70 70 4500 20 30 30
F40-FH 105 84 1008 54 54 22 22     4500 20 30 30
F50-KK 133 108   75 93 40 40 79 79 4500 60 38 38
F50-FH 133 108 1210 63 63 25 25     4500 60 38 38
F60-KK 165 128   83 117 50 50 70 70 4000 100 45 45
F60-FH 165 128 1610 67 67 25 25     4000 100 45 45
F70-KK 187 158   77 135 56 56 81 100 3600 150 50 60
F70-FH 187 158 2012 77 87 32 32 100 100 3600 150 50 60
F80-KK 213 177   81 152 65 65 99 105 3100 225 60 65
F80-FH 213 177 2517 81 112 45 45 105 105 3100 225 60 65
F100-KK 254 218   92 182 85 85 126 135 2600 380 80 90
F100-FH 254 218 3020 92 114 51 51 135 135 2600 380 80 90
F110-KK 279 236   98 212 100 100 138 140 2300 500 90 95
F110-FH 279 236 3020 98 114 51 51 140 140 2300 500 90 95
F140-KK 359 324   172 300 140 140 155 170 1800 1600 90 100
F140-FH 359 324 3535 172 200 90 90 170 170 1800 1600 90 100
F180-KK 450 398   225 445 210 210 200 225 1100 3500 135 150
F180-FH 450 398 4040 225 229 102 102 225 225 1100 3500 135 150
F200-KK 508 447   253 494 230 230 225 260 900 5300 150 170
F200-FH 508 447 4545 253 264 115 115 260 260 900 5300 150 170

 

products photo ÜRÜN DİĞER GÖRSELLERİ