GÜLOZ GÜÇ AKTARMA logo

BAT10 (YAY) TRİGER KASNAKLAR

BAT10 (Yay) Triger Kasnaklar

Ürün Kodu :

Hareket hassasiyetleri düz trigerlerden çok daha fazladır. 

products photo TEKNİK ÇİZİM

Teknik Çizim

products photo TEKNİK ÖZELLİKLER

Z d DW De Dm*E B=25 B=32 B=50 B=75 B=100
B H B H B H B H B H
20 12 63,66 61,84 46*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
22 12 70,03 68,21 53*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
24 12 76,40 74,58 57*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
25 12 79,58 77,76 59*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
27 12 85,95 84,13 64*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
30 12 95,50 93,68 73*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
32 12 101,86 100,04 80*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
36 16 114,59 112,77 92*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
40 16 127,33 125,51 105*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
48 20 152,79 150,97 130*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
60 20 190,99 189,17 169*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
72 25 229,19 227,37 205*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115
90 25 286,49 284,67 245*5 30 40 37 47 55 65 80 90 105 115

products photo ÜRÜN DİĞER GÖRSELLERİ