GÜLOZ GÜÇ AKTARMA logo

KAYIŞ BAĞLANTI APARATLARI

Kayış Bağlantı Aparatları

Ürün Kodu :

products photo TEKNİK ÇİZİM

Teknik Çizim

products photo TEKNİK ÖZELLİKLER

KAYIŞ TİPİ  KOD H L S E M C P d Dm
3M06 BA 3M 6 25 35 8 13 6 10 3 6 M6
3M09 BA 3M 9 28 35 8 16 6 10 3 6 M6
3M15 BA 3M 15 34 35 8 22 6 10 3 6 M6
5M09 BA 5M 9 34 49 10 18 8 12 5 8 M8
5M15 BA 5M 15 40 49 10 24 8 12 5 8 M8
5M25 BA 5M 25 50 49 10 34 8 12 5 8 M8
8M20 BA 8M 20 51 72 16 31 10 16 8 10 M10
8M30 BA 8M 30 61 72 16 41 10 16 8 10 M10
8M50 BA 8M 50 81 72 16 61 10 16 8 10 M10
8M85 BA 8M 85 116 72 16 96 10 16 8 10 M10
14M40 BA 14M 40 77 126 28 53 12 28 14 12 M12
14M55 BA 14M 55 92 126 28 68 12 28 14 12 M12
14M85 BA 14M 85 122 126 28 98 12 28 14 12 M12
14M115 BA 14M 115 152 126 28 128 12 28 14 12 M12

 

 

KAYIŞ TİPİ KOD H L S E M C P d Dm
5T9 BA 5T 9 34 49 10 18 8 12 5 8 M8
5T15 BA 5T 15 40 49 10 24 8 12 5 8 M8
5T25 BA 5T 25 50 49 10 34 8 12 5 8 M8
10T16 BA 10T 16 47 82 15 27 10 16 10 10 M10
10T25 BA 10T 25 56 82 15 36 10 16 10 10 M10
10T32 BA 10T 32 63 82 15 43 10 16 10 10 M10
10T50 BA 10T 50 81 82 15 61 10 16 10 10 M10
20T25 BA 20T 25 62 156 25 38 12 28 20 12 M12
20T32 BA 20T 32 69 156 25 45 12 28 20 12 M12
20T50 BA 20T 50 87 156 25 63 12 28 20 12 M12
20T75 BA 20T 75 112 156 25 88 12 28 20 12 M12
20T100 BA 20T 100 137 156 25 113 12 28 20 12 M12

products photo ÜRÜN DİĞER GÖRSELLERİ